| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toca y vete cacahuete | 4 | 3 | 1 | 42 | 37 | +5 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 38 | +1 | |
| 3 | ABQ Thunder Teens | 4 | 2 | 2 | 42 | 35 | +7 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 32 | 45 | -13 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MariAngeles Lakers | 4 | 4 | 0 | 78 | 19 | +59 |
| 2 | Luciernaguillos | 4 | 3 | 1 | 68 | 40 | +28 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 45 | 50 | -5 | |
| 4 | Los Abombaos | 4 | 1 | 3 | 29 | 67 | -38 |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 30 | 74 | -44 |

